Ausgabedaten 2026 | Inseratannahmeschluss | Erscheinungsdatum |
Nr. 01/26 | 7. Januar 2026 | 29. Januar 2026 |
Nr. 02/26 | 11. Februar 2026 | 5. März 2026 |
Nr. 03/26 | 15. April 2026 | 7. Mai 2026 |
Nr. 04/26 | 3. Juni 2026 | 25. Juni 2026 |
Nr. 05/26 | 19. August 2026 | 10. September 2026 |
Nr. 06/26 | 14. Oktober 2026 | 5. November 2026 |
Module statt Millimeter
Eine Inseratseite ist in 16 Module (4 x 4 Module) in einer Grösse von 40 x 62,5 mm eingeteilt.
Der Inseratpreis ergibt sich aus dem Modulpreis (Fr. 115.–) multipliziert mit der Anzahl Module. Basis-Inseratfeld 40 x 62,5 mm = Fr. 115.– (Minimumbelegung 2 Felder)
Zahlungsbedingungen
Bei allen genannten Preisen ist die gesetzliche MWST hinzuzurechnen.
Zahlung 30 Tage netto nach Rechnungsdatum.
Anzeigenformate/Preise/Rabatte | 1 x | 3 x (–5%) | 6 x (–10%) |
1/8-Seite quer/hoch (85 x 62,5 mm / 40 x 130 mm) | Fr. 195.– | Fr. 555.– | Fr. 1050.– |
1/4-Seite quer/hoch (175 x 62,5 mm / 85 x 130 mm) | Fr. 390.– | Fr. 1110.– | Fr. 2100.– |
1/2-Seite quer/hoch (175 x 130 mm / 85 x 265 mm) | Fr. 780.– | Fr. 2220.– | Fr. 4210.– |
1/1-Seite hoch (175 x 265 mm) | Fr. 1560.– | Fr. 4440.– | Fr. 8420.– |
Rabattstufen 3 Ausgaben: –5% / 6 Ausgaben: –10% (gemäss obiger Aufstellung bei Insertionen innerhalb von 12 Monaten)
Mitglieder GVE erhalten zusätzlich 5% Rabatt auf obige Preise.