Ausgabedaten 2024 | ||
Inseratannahmeschluss | Erscheinung | |
Nr. 01/24 | 3. Januar 2024 | 25. Januar 2024 |
Nr. 02/24 | 14. Februar 2024 | 7. März 2024 |
Nr. 03/24 | 19. April 2024 | 8. Mai 2024 |
Nr. 04/24 | 5. Juni 2024 | 27. Juni 2024 |
Nr. 05/24 | 21. August 2024 | 12. September 2024 |
Nr. 06/24 | 16. Oktober 2024 | 7. November 2024 |
Module statt Millimeter
Eine Inseratseite ist in 16 Module (4 x 4 Module) in einer Grösse von 40 x 62,5 mm eingeteilt.
Der Inseratpreis ergibt sich aus dem Modulpreis (Fr. 115.–) multipliziert mit der Anzahl Module. Basis-Inseratfeld 40 x 62,5 mm = Fr. 115.– (Minimumbelegung 2 Felder)
Zahlungsbedingungen
Bei allen genannten Preisen ist die gesetzliche MWST hinzuzurechnen.
Zahlung 30 Tage netto nach Rechnungsdatum.
Anzeigenformate/Preise/Rabatte | 1 x | 3 x (–5%) | 6 x (–10%) |
1/8-Seite quer/hoch (85 x 62,5 mm / 40 x 130 mm) | Fr. 195.– | Fr. 555.– | Fr. 1050.– |
1/4-Seite quer/hoch (175 x 62,5 mm / 85 x 130 mm) | Fr. 390.– | Fr. 1110.– | Fr. 2100.– |
1/2-Seite quer/hoch (175 x 130 mm / 85 x 265 mm) | Fr. 780.– | Fr. 2220.– | Fr. 4210.– |
1/1-Seite hoch (175 x 265 mm) | Fr. 1560.– | Fr. 4440.– | Fr. 8420.– |
Rabattstufen 3 Ausgaben: –5% / 6 Ausgaben: –10% (gemäss obiger Aufstellung bei Insertionen innerhalb von 12 Monaten)
Mitglieder GVE erhalten zusätzlich 5% Rabatt auf obige Preise.